Sleekflow 和 respond.io 都统一了流行的消息传递渠道并提高了客户参与度。 但在平台稳定性和成熟自动化方面,它们的能力和价值差异很大。 找出最适合您需求的解决方案。
Wati | respond.io | |
---|---|---|
WhatsApp Capabilities | ||
Meta Business Partner | ||
WhatsApp Business Calling API | ||
WhatsApp Business App + API | ||
WhatsApp Catalog | ||
Broadcasts | ||
Multichannel Capabilities | ||
Supported Channels | ||
Customer Lifecycle Automation | ||
Customer Lifecycle Management | ||
Chat Automation Workflows | Automate conversations | Automate conversations and complex processes |
Click to Chat Automation Triggers | ||
Reports | Limited | Comprehensive |
AI Features | ||
AI Agent | Limited credits included, add credits at extra cost | Included in Growth plan and above |
AI Assisted Message Drafts | ||
AI Integration with Automated Workflows | Included in Growth plan and above | |
Support and Stability | ||
Onboarding Support | Add-on | |
Availability | WhatsApp bot, difficult to reach a human agent | 24/5 expert chat support, 24/7 AI agent on all plans |
Supports High Message Volume without Lagging | ||
Pricing | ||
Entry | Growth: $39/month 3 users 2 chatbot workflows 1,000 automated conversations | 入门: 每月 79 美元 5 位用户 每月活跃联系人数量不受限制* 10万个存储联系人 没有工作流程 |
Mid-tier | Pro: $79/month 5 users Unlimited chatbot workflows 2,000 automation triggers 250 AI responses | Growth: $159/month 10 users 1,000 Monthly Active Contacts,* Unlimited workflows Unlimited AI credits |
Advanced | Business: $199/month 5 users Unlimited chatbot workflows 5,000 automation triggers 1,000 AI responses | Advanced: $279/month 10 users 1,000 Monthly Active Contacts, All automation and integration features Unlimited workflows Unlimited AI credits Contact respond.io for customized enterprise plans. |
Additional fees | Additional users: $12/Starter, $20/Growth, $24 Advanced |
*Monthly Active Contacts refers to the contacts you chat with in a month. Instead of paying for stored contacts, only pay for the contacts you actually talk to.
Migrate from WhatsApp Business App to WhatsApp API
Migrate WhatsApp API from another BSP to respond.io
⚡️
Scale on every channel, no limits
🤖
Full-funnel automation for faster success
💰
Transparent pricing for proven value, no markups
合适的对话管理软件可以提高您的效率、增加收入并发展您的业务——无需额外努力
Migrate from WhatsApp Business App to WhatsApp API
Migrate WhatsApp API from another BSP to respond.io
Migrate from Sleekflow or other software to respond.io
New to messaging platforms? Get started easily
Sleekflow 最适合拥有少于 5 名代理并通过聊天发送少量消息进行营销、销售和支持的小型企业。
消息量大、需要为多个用户和团队提供高级功能的大型企业应该考虑使用 respond.io。 我们的产品最适合寻求通过电话、电子邮件和 TikTok、WhatsApp 等流行消息渠道实现业务或收入增长的 B2C 企业。