Sleekflow 和 respon.io 都统一了受欢迎的消息频道并促进客户参与。 但在平台稳定性和成熟的自动化方面,其能力和值相差很大。 找出最适合您需要的解决方案。
Sleekflow | respond.io | |
---|---|---|
WhatsApp Capabilities | ||
Meta Business Partner | ||
WhatsApp Business Calling API | ||
WhatsApp Business App + API | 即将到来! | |
Broadcasts | ||
WhatsApp Catalog | ||
Omnichannel Capabilities | ||
Supported Channels | ||
Marketing and Sales Automation | ||
Chat Automation Workflows | 仅用于 WhatsApp | 所有频道 |
Click to Chat Ads Automation Triggers | ||
Reports | 限量的 | A. 全面情况 |
Customer Lifecycle Management | ||
AI Features | ||
AI Agent | ||
AI Assisted Message Drafts | ||
AI Knowledge Sources | 文档上传和网页资源 | |
Platform Security and Stability | ||
ISO 27001 | ||
Supports High Message Volume without Lagging | ||
Customer Support | ||
Onboarding Support | 限量的 | |
Availability | 主要是通过电子邮件,有限的对更高层次计划的聊天支持 | 24/5 实时聊天, 24/7 AI agent |
Pricing | ||
Entry | 赞成:149美元/月 3 个用户 5,000个已储存的联系人 3 个流生成器 | |
Mid-tier | 付费: 349美元/月 5 个用户 20,000 个已储存的联系人 25 个流生成器 | 增长率:159美元/月 10个用户 1,000个每月活动联系人 100 000个已存储的联系人 无限的工作流 |
Advanced | 自定义价格 未定义的用户数量 自定义联系人数量 50流生成器 | 每月 279美元 10个用户 1,000个每月活动联系人 100 000个已存储的联系人 所有功能, 无限的工作流 |
WhatsApp BSP fees | 每月15美元/电话号码 | - |
*每月活动联系人是指一个月内与您聊天的联系人。 不要为存储的联系人付费,而只是为您实际交谈的联系人付费。
从 WhatsApp Business App 迁移到 WhatsApp API
将WhatsApp API 从另一个BSP迁移到响应 .io
根据尺寸而不是强调生成的
🤖
这实际有用的 AI
💰
定价奖励增长
正确的对话管理软件提高了您的效率,增加了收入并成长了您的业务——没有额外的努力
从 WhatsApp Business App 迁移到 WhatsApp API
将WhatsApp API 从另一个BSP迁移到响应 .io
从 Sleekflow 或其他软件迁移到响应 .io
新建消息平台? 轻松开始
Sleekflow最适合于只有不到5名代理人发送少量信息供营销、销售和支持聊天的小企业。
信息量高的大型企业需要多个用户和团队的高级功能,应考虑应答。 我们的产品最适合B2C企业通过电话、电子邮件和流行的消息频道寻求商业或收入增长,如TikTok、WhatsApp 等等。