Sleekflow 和 respond.io 都統一了流行的訊息管道並提高了客戶參與度。 但在平台穩定性和成熟自動化方面,它們的能力和價值差異很大。 找出最適合您需求的解決方案。
Wati | respond.io | |
---|---|---|
WhatsApp Capabilities | ||
Meta Business Partner | ||
WhatsApp Business Calling API | ||
WhatsApp Business App + API | ||
WhatsApp Catalog | ||
Broadcasts | ||
Multichannel Capabilities | ||
Supported Channels | ||
Customer Lifecycle Automation | ||
Customer Lifecycle Management | ||
Chat Automation Workflows | Automate conversations | Automate conversations and complex processes |
Click to Chat Automation Triggers | ||
Reports | Limited | Comprehensive |
AI Features | ||
AI Agent | Limited credits included, add credits at extra cost | Included in Growth plan and above |
AI Assisted Message Drafts | ||
AI Integration with Automated Workflows | Included in Growth plan and above | |
Support and Stability | ||
Onboarding Support | Add-on | |
Availability | WhatsApp bot, difficult to reach a human agent | 24/5 expert chat support, 24/7 AI agent on all plans |
Supports High Message Volume without Lagging | ||
Pricing | ||
Entry | Growth: $39/month 3 users 2 chatbot workflows 1,000 automated conversations | 入門: 每月 79 美元 5 位用戶 每月活躍聯絡人數不受限制* 10萬個儲存聯絡人 沒有工作流程 |
Mid-tier | Pro: $79/month 5 users Unlimited chatbot workflows 2,000 automation triggers 250 AI responses | Growth: $159/month 10 users 1,000 Monthly Active Contacts,* Unlimited workflows Unlimited AI credits |
Advanced | Business: $199/month 5 users Unlimited chatbot workflows 5,000 automation triggers 1,000 AI responses | Advanced: $279/month 10 users 1,000 Monthly Active Contacts, All automation and integration features Unlimited workflows Unlimited AI credits Contact respond.io for customized enterprise plans. |
Additional fees | Additional users: $12/Starter, $20/Growth, $24 Advanced |
*Monthly Active Contacts refers to the contacts you chat with in a month. Instead of paying for stored contacts, only pay for the contacts you actually talk to.
Migrate from WhatsApp Business App to WhatsApp API
Migrate WhatsApp API from another BSP to respond.io
⚡️
Scale on every channel, no limits
🤖
Full-funnel automation for faster success
💰
Transparent pricing for proven value, no markups
合適的對話管理軟體可以提高您的效率、增加收入並發展您的業務—無需額外努力
Migrate from WhatsApp Business App to WhatsApp API
Migrate WhatsApp API from another BSP to respond.io
Migrate from Sleekflow or other software to respond.io
New to messaging platforms? Get started easily
Sleekflow 最適合擁有少於 5 名代理商並透過聊天發送少量訊息進行行銷、銷售和支援的小型企業。
消息量大、需要為多個用戶和團隊提供高級功能的大型企業應該考慮使用 respond.io。 我們的產品最適合尋求透過電話、電子郵件和 TikTok、WhatsApp 等流行訊息管道實現業務或收入成長的 B2C 企業。