Sleekflow 和 respond.io 都統一了流行的訊息管道並提高了客戶參與度。 但在平台穩定性和成熟自動化方面,它們的能力和價值差異很大。 找出最適合您需求的解決方案。
Sleekflow | respond.io | |
---|---|---|
WhatsApp Capabilities | ||
Meta Business Partner | ||
WhatsApp Business Calling API | ||
WhatsApp Business App + API | 即將推出! | |
Broadcasts | ||
WhatsApp Catalog | ||
Omnichannel Capabilities | ||
Supported Channels | ||
Marketing and Sales Automation | ||
Chat Automation Workflows | 僅適用於 WhatsApp | 所有管道 |
Click to Chat Ads Automation Triggers | ||
Reports | 有限的 | 綜合的 |
Customer Lifecycle Management | ||
AI Features | ||
AI Agent | ||
AI Assisted Message Drafts | ||
AI Knowledge Sources | 文件上傳和網路資源 | |
Platform Security and Stability | ||
ISO 27001 | ||
Supports High Message Volume without Lagging | ||
Customer Support | ||
Onboarding Support | 有限的 | |
Availability | 主要透過電子郵件,對更高級別的計劃提供有限的聊天支持 | 24/5 即時聊天,24/7 AI 代理 |
Pricing | ||
Entry | 專業版:每月 149 美元 3 位用戶 5,000 個已儲存聯絡人 3個流程建構器 | |
Mid-tier | 高級版:349 美元/月 5 位用戶 20,000 個已儲存聯絡人 25個流程建構器 | 成長:每月 159 美元 10 個用戶 每月 1,000 位活躍聯絡人 10萬個儲存聯絡人 無限的工作流程 |
Advanced | 客製化定價 不確定的用戶數量 自訂聯絡人數量 50個流程建構器 | 279 美元/月 10 個用戶 每月 1,000 位活躍聯絡人 10萬個儲存聯絡人 所有功能, 無限的工作流程 |
WhatsApp BSP fees | 每月每個電話號碼 15 美元 | - |
*每月活躍聯絡人是指您在一個月內聊天的聯絡人。 您無需為儲存的聯絡人付費,只需為實際通話的聯絡人付費。
從 WhatsApp Business 應用程式遷移到 WhatsApp API
將 WhatsApp API 從另一個 BSP 遷移到 respond.io
為規模而生,而非壓力
🤖
真正有用的人工智慧
💰
激勵成長的定價
合適的對話管理軟體可以提高您的效率、增加收入並發展您的業務—無需額外努力
從 WhatsApp Business 應用程式遷移到 WhatsApp API
將 WhatsApp API 從另一個 BSP 遷移到 respond.io
從 Sleekflow 或其他軟體遷移到 respond.io
訊息傳遞平台新手? 輕鬆上手
Sleekflow 最適合擁有少於 5 名代理商並透過聊天發送少量訊息進行行銷、銷售和支援的小型企業。
消息量大、需要為多個用戶和團隊提供高級功能的大型企業應該考慮使用 respond.io。 我們的產品最適合尋求透過電話、電子郵件和 TikTok、WhatsApp 等流行訊息管道實現業務或收入成長的 B2C 企業。