El informe de Usuarios proporciona una lista completa de rendimiento individual para ayudar a los directivos a monitorear el desempeño de sus agentes e identificar posibles mejoras. Utilice los filtros para comparar el rendimiento de diferentes usuarios o equipos.
Vaya al módulo Reporta y haga clic en Usuarios.
Frecuencia y fecha — Seleccione un rango de fechas de la lista desplegable para aplicar al informe. Alternativamente, puede definir el rango de fechas por frecuencia. Las siguientes opciones están disponibles:
Hoy
Ayer
Últimos 7 días
Últimos 14 días
Últimos 30 días
Este mes
Mes pasado
+Añadir filtro — Puede refinar la vista de los componentes del informe añadiendo más filtro(s). Los siguientes filtros están disponibles:
Usuario - Utilice esto para ver el rendimiento de un usuario(s) especificado(s).
Equipo - Usa esto para ver el rendimiento de un equipo(s) especificado.
Limpiar Todo — Puede utilizar esta opción para restablecer los filtros a las selecciones predeterminadas.
Puede obtener información sobre las métricas clave de rendimiento de los usuarios. Todas las métricas de la tabla sólo calculan los datos de las conversaciones que están cerradas.
Más información sobre cada columna en la siguiente tabla:
Cabeceras de tabla | Descripción |
---|---|
Usuario | El nombre del usuario. |
Equipo | El equipo al que perteneció el usuario. |
Conversación asignada | El número de conversaciones asignadas al usuario. |
Conversaciones cerradas | El número de conversaciones cerradas por el usuario. |
Contactos únicos cerrados | El número de conversaciones con contactos únicos cerrados por el usuario. |
Mensajes enviados | El número de mensajes salientes enviados por el usuario. |
Comentarios | El número de comentarios añadidos por el usuario. |
Tiempo medio de primera respuesta | La cantidad media de tiempo que el usuario tardó en enviar la primera respuesta desde el momento en que se abrió la conversación. |
Tiempo medio de primera asignación a primera respuesta | La cantidad media de tiempo que el usuario tardó en enviar la primera respuesta desde el momento en que se asignó la conversación por primera vez. |
Tiempo medio de respuesta | El tiempo medio de respuesta del usuario desde el momento en que se abrió la conversación. |
Tiempo medio de resolución | El usuario'el tiempo medio de resolución desde el momento en que se abrió la conversación. |
Tiempo medio de primera asignación a cerrar | El usuario'el tiempo medio de resolución desde el momento en que la conversación fue asignada por primera vez. |
Tiempo medio de última asignación a cerrar | El usuario'el tiempo medio de resolución desde el momento en que se asignó la última conversación. |
Tiempo máximo de resolución | Tiempo máximo de resolución'del usuario desde el momento en que se abrió la conversación. |
Tiempo máximo de primera asignación a cerrar | El tiempo máximo de resolución del usuario'desde el momento en que se asignó la conversación por primera vez. |
Tiempo máximo de última asignación a cerrar | La resolución máxima del usuario'desde el momento en que se asignó la última conversación. |
La lista de rendimiento de usuario sólo muestra los usuarios que han cerrado al menos una conversación en el rango de tiempo seleccionado.
Tenga en cuenta que la tabla Informes tiene una limitación de generar un máximo de 10.000 registros de resultados.
- Si necesitas más datos, considera usarData Export.
- Si se ha eliminado un usuario del espacio de trabajo, el nombre de usuario será reemplazado por el ID del usuario. Exportar todos los identificadores de usuario desde la configuración del usuario antes de eliminar los usuarios para la futura verificación de nombre de usuario basado en el ID del usuario.
En este registro, puede ver los comentarios añadidos en cualquier conversación del área de trabajo.
Más información sobre cada columna en la siguiente tabla:
Cabeceras de tabla | Descripción |
---|---|
Fecha y hora | La fecha y hora en que se añadió el comentario. |
Comentado por | La fuente (usuario / flujo de trabajo) que agregó el comentario con el nombre del usuario o flujo de trabajo. |
ID de contacto | El ID del contacto al que se añadió el comentario. |
Nombre de contacto | El nombre del contacto al que se añadió el comentario. |
Comentar | El contenido del comentario añadido. |
Artículos relacionados 👩💻