Langkah ini menentukan perjalanan Kontak'dalam Alur Kerja berdasarkan kondisi tertentu. Anda dapat mengonfigurasi Langkah Cabang menggunakan berbagai kombinasi Kategori dan Operator.
Klik Tambah Cabang untuk membuat hingga 9 Cabang dengan satu Cabang Lainnya .
Maksimal 10 kondisi yang terhubung menggunakan operator logika AND atau OR dibolehkan per cabang. Setiap kondisi memerlukan kategori, operator, dan nilai yang ditentukan.
Dalam contoh di bawah, kondisi cabang memeriksa apakah Kontak's Nama Depan sama dengan John DAN Pesan Terakhir sama dengan Doe.
Bidang Kategori memungkinkan Anda memilih bidang yang perlu diverifikasi. Kategori yang tersedia meliputi:
Kategori | Keterangan | Contoh |
---|---|---|
Bidang Kontak (termasuk semua Bidang Kustom) | Menentukan bahwa nilai di bidang Kontak yang dipilih perlu diperiksa. Daftar tarik-turun Bidang ditampilkan sehingga Anda dapat memilih bidang Kontak yang ingin diperiksa. | Periksa Nama Depan Kontak'. |
Tag Kontak | Menentukan bahwa nilai dalam tag Kontak yang dipilih perlu diperiksa. Daftar drop-down Operator ditampilkan sehingga Anda dapat memilih operator yang ingin digunakan. | Periksa Tag Kontak. |
Variabel (termasuk variabel pemicu dan variabel keluaran dari formulir Pintasan) | Menentukan bahwa nilai suatu variabel perlu diperiksa. Daftar drop-down Bidang ditampilkan sehingga Anda dapat memilih variabel yang ingin diperiksa. | Periksa variabel yang disebut clicktochat.ads_status. |
Status Penerima Tugas | Menentukan bahwa status penerima tugas perlu diperiksa. Daftar drop-down Operator ditampilkan sehingga Anda dapat memilih operator yang ingin digunakan. | Periksa Status Penerima. |
Saluran yang Terakhir Diinteraksikan | Menentukan bahwa saluran terakhir yang berinteraksi perlu diperiksa. Daftar drop-down Operator ditampilkan sehingga Anda dapat memilih operator yang ingin digunakan. | Periksa apakah ada Saluran Interaksi Terakhir. |
Pesan Masuk Terakhir | Menentukan bahwa pesan masuk terakhir perlu diperiksa. Daftar drop-down Operator ditampilkan sehingga Anda dapat memilih operator yang ingin digunakan. | Periksa apakah Pesan Masuk Terakhir berisi kata "Bantuan". |
Pesan Keluar Terakhir | Menentukan bahwa pesan keluar terakhir perlu diperiksa. Daftar drop-down Operator ditampilkan sehingga Anda dapat memilih operator yang ingin digunakan. | Periksa apakah Pesan Keluar Terakhir berisi kata "Puas". |
Sumber Pesan Keluar Terakhir | Menentukan bahwa sumber pesan keluar terakhir perlu diperiksa. Daftar drop-down Operator ditampilkan sehingga Anda dapat memilih operator yang ingin digunakan. | Periksa apakah Sumber Pesan Keluar Terakhir adalah siaran. |
Waktu Sejak Pesan Masuk Terakhir | Menentukan bahwa waktu sejak pesan masuk terakhir perlu diperiksa. Daftar drop-down Operator ditampilkan sehingga Anda dapat memilih operator yang ingin digunakan. | Periksa apakah pesan masuk terakhir dikirim antara 15 Januari - 17 Januari. |
Waktu Sejak Pesan Keluar Terakhir | Menentukan bahwa waktu sejak pesan keluar terakhir perlu diperiksa. Daftar drop-down Operator ditampilkan sehingga Anda dapat memilih operator yang ingin digunakan. | Periksa apakah pesan keluar terakhir dikirim antara 15 Januari - 17 Januari. |
Status Penerima Tugas | Menentukan bahwa status penerima tugas perlu diperiksa. Daftar drop-down Operator ditampilkan sehingga Anda dapat memilih operator yang ingin digunakan. | Periksa apakah Status Penerima adalah Online. |
Dalam Langkah Cabang, operator cabang digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan memutuskan cabang mana yang akan diikuti. Saat menyiapkan Langkah Cabang, Anda memilih operator cabang, yang digunakan untuk membandingkan variabel atau nilai dengan kondisi tertentu. Pilihan operator cabang bergantung pada kondisi yang ingin Anda evaluasi dalam Langkah Cabang.
Berikut'adalah tabel untuk memandu Anda dalam memilih operator yang tepat untuk mengevaluasi kondisi.
Operator | Keterangan | Contoh |
---|---|---|
Sama dengan | Periksa apakah dua nilai atau ekspresi sama satu sama lain. | 3 sama dengan 3 (mengembalikan true) |
Tidak sama dengan | Periksa apakah dua nilai atau ekspresi tidak sama satu sama lain. | 3 tidak sama dengan 4 (mengembalikan true) |
Lebih besar dari | Periksa apakah satu nilai atau ekspresi lebih besar dari nilai atau ekspresi lainnya. | 5 lebih besar dari 3 (mengembalikan true) |
Kurang dari | Periksa apakah satu nilai atau ekspresi lebih kecil dari nilai atau ekspresi lainnya. | 3 kurang dari 5 (mengembalikan true) |
Berada di antara | Periksa apakah suatu nilai atau ekspresi berada dalam rentang nilai tertentu. | 5 adalah antara 1 dan 10 (mengembalikan true) |
Ada | Periksa apakah suatu nilai atau ekspresi ada. | Variabel x ada (mengembalikan true) |
Tidak ada | Periksa apakah suatu nilai atau ekspresi tidak ada. | Variabel y tidak ada (mengembalikan true) |
Mengandung | Periksa apakah suatu string atau kumpulan item berisi nilai tertentu. | "Halo dunia" berisi "dunia" (mengembalikan true) |
Tidak mengandung | Periksa apakah suatu string atau kumpulan item tidak mengandung nilai tertentu. | "Halo dunia" tidak berisi "alam semesta" (mengembalikan true) |
Tidak memiliki satupun | Periksa apakah kumpulan item tidak memiliki nilai yang ditentukan. | [1, 2, 3] tidak memiliki [4, 5, 6] (mengembalikan true) |
Memiliki semuanya | Periksa apakah kumpulan item memiliki semua nilai yang ditentukan. | [1, 2, 3] memiliki semua [2, 3] (mengembalikan true) |
Apakah ada salah satu dari | Periksa apakah kumpulan item memiliki salah satu nilai yang ditentukan. | [1, 2, 3] memiliki salah satu dari [2, 4, 6] (mengembalikan true) |
Apakah cap waktu setelah | Periksa apakah stempel waktu setelah tanggal tertentu. | Tetapkan pengingat untuk penyerahan dalam 3 hari. |
Apakah cap waktu sebelumnya | Periksa apakah stempel waktu sebelum tanggal tertentu. | Tetapkan pengingat untuk ulang tahun Kontak'. |
Apakah cap waktu antara | Periksa apakah stempel waktu berada di antara dua tanggal. | Kolom Kontak diperbarui antara 22 April - 23 Juni. |
Lebih besar dari (waktu) | Periksa apakah stempel waktu lebih besar dari ukuran waktu tertentu. | Periksa apakah waktu interaksi terakhir dengan Kontak lebih dari 30 menit yang lalu. |
Kurang dari (waktu) | Periksa apakah stempel waktu kurang dari ukuran waktu tertentu. | Periksa apakah Kontak mengirim pesan kurang dari 30 menit yang lalu. |
adalah antara (waktu) | Periksa apakah stempel waktu berada dalam rentang waktu tertentu. | Periksa apakah janji temu telah ditetapkan antara tanggal tertentu. |
Setelah cabang ditambahkan dan dikonfigurasi, Anda dapat mengkloningnya dengan memilih ikon Klon. Cabang yang dikloning adalah cabang saudara kandung duplikat yang menyertakan kategori dan kondisi yang dipilih di cabang asli. Namun, Anda dapat mengedit cabang lebih lanjut sesuai keperluan. Fitur kloning menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan untuk membuat ulang cabang dari awal.
Langkah Cabang dalam Alur Kerja bertindak sebagai titik keputusan dalam Alur Kerja dan menentukan perjalanan Kontak'. Jika tidak ada kondisi pada Langkah yang terpenuhi, Kontak akan dialihkan ke Cabang Lain.
Berikut praktik terbaik untuk langkah ini yang dapat Anda ikuti untuk mengoptimalkan alur kerja Anda:
Berikan nama pada Cabang Anda untuk membantu Anda memvisualisasikan Langkah dengan lebih baik tanpa harus membuka konfigurasi Langkah.
Berikut ini adalah beberapa cara Anda dapat menggunakan Branch Step:
Rutekan Kontak Baru dan Kontak Lama: Bedakan dan kelola Kontak baru dan lama secara terpisah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan unik mereka. Hal ini memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi bagi Kontak yang kembali dan membantu menarik perhatian Kontak baru, mengubah mereka menjadi pelanggan setia.
Rutekan Kontak VIP: Identifikasi Kontak VIP untuk pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dan bedakan mereka dari Kontak non-VIP. Hal ini memungkinkan agen yang sangat terampil untuk menangani kebutuhan spesifik pelanggan VIP, yang mengarah pada peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Artikel terkait 👩💻